Situation des exportations de légumes surgelés de la Chine en 2018 et 2019
Situation en glissement annuel 2018 des exportations de légumes surgelés par pays
(15 premières valeurs d'exportation)
Unité: tonne, 10 000 USD
Numéro de série | Pays, région | Exportations 2017 | Exportations 2017 | Volume d'exportation en 2018 | Exportations 2018 | D'année en année | Montant en glissement annuel |
1 | Japon | 303,552 | 43,336 | 321,270 | 45 877 | 6% | 6% |
2 | Corée | 344 073 | 24 155 | 346 467 | 23,647 | 1% | -2% |
3 | États Unis | 121,083 | 12 090 | 127 665 | 12 711 | 5% | 5% |
4 | Royaume-Uni | 27 725 | 2650 | 40,338 | 2,804 | 45% | 6% |
5 | La fédération Russe | 22 092 | 1 865 | 23 599 | 2 170 | 7% | 16% |
6 | Allemagne | 16,348 | 2,172 | 18 664 | 2,158 | 14% | -1% |
7 | Canada | 20,738 | 1,916 | 21 328 | 1 966 | 3% | 3% |
8 | Belgique | 12,276 | 1,761 | 15 443 | 1,775 | 26% | 1% |
9 | Australie | 17 659 | 1 794 | 16 308 | 1 683 | -8% | -6% |
dix | Espagne | 9 830 | 1,402 | 9,347 | 1 192 | -5% | -15% |
11 | Pays-Bas | 9 117 | 1 310 | 8 427 | 1 131 | -8% | -14% |
12 | Italie | 8 433 | 1 031 | 9,273 | 1 045 | dix% | 1% |
13 | France | 7 744 | 1 398 | 6 568 | 998 | -15% | -29% |
14 | Province de Taiwan | 13,695 | 1 224 | 9 820 | 979 | -28% | -20% |
15 | Thaïlande | 10,266 | 919 | 10,279 | 926 | 0% | 1% |
Exportations totales vers le monde | 1.001.097 | 104 610 | 1 048 729 | 107,217 | 5% | 2% |
Exportations annuelles de légumes surgelés dans le monde de janvier à mai 2019
(15 premières valeurs d'exportation)
Unité: tonne, 10 000 USD
Numéro de série | Pays | Volume d'exportation de janvier à mai 2018 | Valeur à l'exportation de janvier à mai 2018 | Volume d'exportation de janvier à mai 2019 | Valeur à l'exportation de janvier à mai 2019 | D'année en année | Montant en glissement annuel |
1 | Japon | 134 156 | 19 185 | 134,480 | 19 073 | 0,2% | -1% |
2 | Corée | 140 570 | 9 757 | 137 982 | 9 464 | -2% | -3% |
3 | États Unis | 50 242 | 4 942 | 46,347 | 4,302 | -8% | -13% |
4 | Royaume-Uni | 10 692 | 913 | 29,622 | 1 773 | 177% | 94% |
5 | Belgique | 4 957 | 645 | 15 043 | 1 047 | 203% | 62% |
6 | Allemagne | 6 135 | 774 | 10 489 | 926 | 71% | 20% |
7 | La fédération Russe | 10,274 | 925 | 10 038 | 900 | -2% | -3% |
8 | Canada | 7 693 | 718 | 8,140 | 739 | 6% | 3% |
9 | Australie | 7 433 | 757 | 6 822 | 706 | -8% | -7% |
dix | Espagne | 4 224 | 524 | 6 058 | 572 | 43% | 9% |
11 | Italie | 3 944 | 438 | 4 752 | 520 | 20% | 19% |
12 | France | 2,237 | 342 | 3 504 | 449 | 57% | 31% |
13 | Pays-Bas | 2 901 | 403 | 3,767 | 444 | 30% | dix% |
14 | Province de Taiwan | 2 554 | 260 | 4 315 | 397 | 69% | 53% |
15 | Thaïlande | 4,328 | 390 | 4,256 | 395 | -2% | 1% |
Exportations totales vers le monde | 418 186 | 43 489 | 452,698 | 44 207 | 8% | 2% |
Exportation en glissement annuel de légumes surgelés au Japon en 2018
Unité: tonne, 10 000 USD
nom du produit | Exportations 2017 | Exportations 2017 | Volume d'exportation en 2018 | Exportations 2018 | D'année en année | Montant en glissement annuel |
Légumes surgelés non listés | 196 116 | 27,687 | 209,466 | 29,506 | 7% | 7% |
Épinards surgelés | 43 468 | 5 757 | 47 716 | 6 405 | dix% | 11% |
Autres haricots et légumes surgelés | 18,363 | 3,306 | 19,015 | 3 396 | 4% | 3% |
Légumes assortis surgelés | 9 606 | 1 661 | 10 389 | 1 851 | 8% | 11% |
Niébé congelé et autres haricots rouges | 11 740 | 1,740 | 11 092 | 1,717 | -6% | -1% |
Pommes de terre surgelées | 14,668 | 1 539 | 13 025 | 1 329 | -11% | -14% |
Mousse d'ail et semis d'ail congelés (ail vert) | 3,569 | 558 | 4,157 | 590 | 16% | 6% |
Petits pois surgelés | 2 651 | 543 | 2 982 | 552 | 13% | 2% |
Maïs doux congelé | 3,128 | 457 | 3,245 | 476 | 4% | 4% |
Ail congelé | 243 | 88 | 183 | 55 | -25% | -37% |
Le total count | 303,552 | 43,336 | 321,270 | 45 877 | 6% | 6% |
Situation annuelle des légumes surgelés exportés au Japon par produit de janvier à mai
Unité: tonne, 10 000 USD
nom du produit | Volume d'exportation de janvier à mai 2018 | Valeur à l'exportation de janvier à mai 2018 | Volume d'exportation de janvier à mai 2019 | Valeur à l'exportation de janvier à mai 2019 | D'année en année | Montant en glissement annuel |
Légumes surgelés non listés | 87 260 | 12,363 | 89,954 | 12 633 | 3% | 2% |
Épinards surgelés | 19 974 | 2 660 | 18 662 | 2,425 | -7% | -9% |
Autres haricots et légumes surgelés | 8 038 | 1 441 | 7,585 | 1 391 | -6% | -3% |
Légumes assortis surgelés | 4 392 | 755 | 3 841 | 659 | -13% | -13% |
Niébé congelé et autres haricots rouges | 4 229 | 632 | 3 850 | 620 | -9% | -2% |
Pommes de terre surgelées | 5 477 | 557 | 5 483 | 565 | 0% | 1% |
Mousse d'ail et semis d'ail congelés (ail vert) | 1 834 | 263 | 2,021 | 275 | dix% | 5% |
Petits pois surgelés | 1 373 | 265 | 1,314 | 237 | -4% | -dix% |
Maïs doux congelé | 1 500 | 223 | 1,612 | 227 | 8% | 2% |
Ail congelé | 78 | 26 | 157 | 40 | 101% | 57% |
total | 134 156 | 19 185 | 134,480 | 19 073 | 0,2% | -1% |
Situation annuelle des légumes surgelés exportés au Japon en 2018
Unité: tonne, 10 000 USD
Numéro de série | Provinces et villes | Exportations 2017 | Exportations 2017 | Volume d'exportation en 2018 | Exportations 2018 | D'année en année | Montant en glissement annuel |
1 | Shandong | 210 409 | 28,421 | 227 029 | 30,688 | 8% | 8% |
2 | Zhejiang | 47,345 | 7 179 | 48 321 | 7 426 | 2% | 3% |
3 | Jiangsu | 16 326 | 2,803 | 15 961 | 2,633 | -2% | -6% |
4 | Fujian | 12 848 | 2,019 | 12,613 | 2,082 | -2% | 3% |
5 | Anhui | 9 084 | 1,512 | 9 876 | 1 608 | 9% | 6% |
6 | Yunnan | 846 | 218 | 1759 | 410 | 108% | 88% |
7 | Liaoning | 1 926 | 426 | 1,799 | 395 | -7% | -7% |
8 | Hebei | 2,217 | 228 | 1 956 | 207 | -12% | -9% |
9 | Heilongjiang | 939 | 175 | 708 | 132 | -25% | -vingt quatre% |
dix | Sichuan | 176 | 76 | 228 | 106 | 29% | 39% |
11 | Pékin | 440 | 116 | 247 | 62 | -44% | -46% |
12 | Gansu | 503 | 72 | 369 | 61 | -27% | -16% |
13 | Shanghai | 278 | 53 | 332 | 58 | 19% | dix% |
14 | Jilin | 41 | 5 | ||||
15 | Ningxia | 43 | 6 | vingt-deux | 3 | -50% | -51% |
16 | Tianjin | 9 | 1 | 9 | 1 | 0% | -4% |
17 | Jiangxi | 105 | dix | ||||
18 | Hubei | 56 | vingt-deux | ||||
Le total count | 303,552 | 43,336 | 321,270 | 45 877 | 6% | 6% |
Situation annuelle des légumes surgelés exportés au Japon par province et ville de janvier à mai 2019
Unité: tonne, 10 000 USD
Numéro de série | Provinces et villes | Volume d'exportation de janvier à mai 2018 | Valeur à l'exportation de janvier à mai 2018 | Volume d'exportation de janvier à mai 2019 | Valeur à l'exportation de janvier à mai 2019 | D'année en année | Montant en glissement annuel |
1 | Shandong | 93 403 | 12 773 | 94,487 | 12,626 | 1% | -1% |
2 | Zhejiang | 21 707 | 3,285 | 20 093 | 3,129 | -7% | -5% |
3 | Jiangsu | 6 645 | 1 071 | 7 852 | 1 281 | 18% | 20% |
4 | Fujian | 5 306 | 853 | 4 950 | 830 | -7% | -3% |
5 | Anhui | 3 940 | 621 | 4 227 | 672 | 7% | 8% |
6 | Liaoning | 765 | 157 | 785 | 184 | 3% | 17% |
7 | Yunnan | 423 | 111 | 480 | 120 | 13% | 9% |
8 | Hebei | 972 | 102 | 941 | 104 | -3% | 3% |
9 | Heilongjiang | 309 | 60 | 328 | 61 | 6% | 2% |
dix | Sichuan | 117 | 48 | 45 | 18 | -61% | -63% |
11 | Shanghai | 156 | 26 | 103 | 18 | -34% | -31% |
12 | Gansu | 202 | vingt quatre | 86 | 15 | -57% | -37% |
13 | Pékin | 190 | 52 | 55 | 9 | -71% | -83% |
14 | Jilin | 48 | 6 | ||||
15 | Ningxia | vingt-deux | 3 | ||||
total | 134 156 | 19 185 | 134,480 | 19 073 | 0,2% | -1% |
Remarque : La fourchette statistique ci-dessus correspond au numéro de tarif douanier 0710, à l'exclusion des haricots rouges congelés 07102210 et du matsutake congelé 07108010.
[ Situation des importations japonaises ] |
Selon les statistiques du ministère des Finances du Japon, le Japon a importé 557 000 tonnes de légumes surgelés du monde en 2018, soit une augmentation de 4% par rapport à 2017, et la valeur des importations était de 105,18 milliards de yens, soit une augmentation de 4% d'une année sur l'autre. De janvier à mai 2019, le Japon a importé 231 000 tonnes de légumes surgelés du monde, soit une augmentation de 2% par rapport à la même période en 2018. La valeur des importations était de 43,46 milliards de yens, soit une augmentation de 5% d'une année sur l'autre. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails sur les importations de produits chinois.
2017-2018 Le Japon a importé des légumes surgelés chinois par année
Unité: kg, mille yens
Nom | Importations 2017 | Importations 2017 | Importations 2018 | Importations 2018 | D'année en année | Montant en glissement annuel |
Autres légumes surgelés non répertoriés | 179 026 668 | 30 778 911 | 192,174,022 | 32 433 919 | 7% | 5% |
Épinards surgelés | 43 084 040 | 6 774 866 | 47 563 823 | 7 487 704 | dix% | 11% |
Broccoli congelé | 25 017 004 | 4,498,943 | 27 922 268 | 4 982 792 | 12% | 11% |
Edamame congelés | 19 762 620 | 3 829 938 | 21,384,827 | 4,048,487 | 8% | 6% |
Autres légumes assortis surgelés | 13 013 137 | 3 063 928 | 14,100,144 | 3,315,552 | 8% | 8% |
Niébé congelé et autres haricots rouges | 14 256 689 | 2,435,746 | 13 826 477 | 2,434,651 | -3% | 0% |
Bardane congelée | 8,734,563 | 1,552,649 | 8 829 758 | 1,551,467 | 1% | 0% |
Pommes de terre surgelées | 14 851 723 | 1,816,616 | 13 193 921 | 1,546,841 | -11% | -15% |
Petits pois surgelés | 6 423 910 | 1 691 462 | 5 985 394 | 1,404,994 | -7% | -17% |
Autres haricots et légumes surgelés | 2,684,001 | 603,427 | 3,521,372 | 792,442 | 31% | 31% |
Maïs doux congelé | 2,327,647 | 338,721 | 2,367,641 | 328 782 | 2% | -3% |
Assortiment de légumes surgelés avec du maïs doux comme ingrédient principal | 14 400 | 3,760 | 13 200 | 3,344 | -8% | -11% |
total | 329 196 402 | 57 388 967 | 350 882 847 | 60,330,975 | 7% | 5% |
Janvier-mai 2019 Le Japon a importé des légumes surgelés chinois par année
Unité: kg, mille yens
Nom | Nombre de janvier à mai 2018 | Montant de janvier à mai 2018 | Janvier-mai 2019 | Janvier-mai 2018 Montant | D'année en année | Montant en glissement annuel |
Autres légumes surgelés non répertoriés | 77 964 308 | 12 769 020 | 82 397 514 | 13 448 116 | 6% | 5% |
Épinards surgelés | 19,347,403 | 2 969 632 | 18,572,536 | 2,842,868 | -4% | -4% |
Broccoli congelé | 11 734 738 | 2,051,746 | 11 659 601 | 2 023 167 | -1% | -1% |
Edamame congelés | 8,339,668 | 1 556 196 | 8,074,268 | 1,541,889 | -3% | -1% |
Autres légumes assortis surgelés | 5 752 187 | 1,312,819 | 5 152 339 | 1 170 105 | -dix% | -11% |
Niébé congelé et autres haricots rouges | 5 221 188 | 861 489 | 5 139 706 | 936 112 | -2% | 9% |
Bardane congelée | 3,567,295 | 598,998 | 3,690,991 | 752,513 | 3% | 26% |
Petits pois surgelés | 2,708,378 | 634,622 | 2,892,538 | 662,228 | 7% | 4% |
Pommes de terre surgelées | 5 439 696 | 624,942 | 5,512,134 | 651,542 | 1% | 4% |
Autres haricots et légumes surgelés | 1 597 724 | 344 940 | 1,790,506 | 406 101 | 12% | 18% |
Maïs doux congelé | 1 003 086 | 138 850 | 1 160 680 | 158 000 | 16% | 14% |
Assortiment de légumes surgelés avec du maïs doux comme ingrédient principal | 9 600 | 2,402 | 4 200 | 1 083 | -56% | -55% |
total | 142,685,271 | 23 865 656 | 146,047,013 | 24 593 724 | 2% | 3% |